Forderungen und Abschlüsse 2019 Der Kampf um den Tarifvertrag
Die Konjunktur in Deutschland soll 2019 das zehnte Jahr in Folge anziehen. Die Gewerkschaften fordern kräftige Lohnerhöhungen. Ihre Ziele und die Tarifabschlüsse 2019 im Überblick.
Die deutsche Wirtschaftsleistung soll 2019 das zehnte Jahr in Serie zulegen. Auch wenn sich die Konjunktur abgekühlt hat: Ein zumindest noch geringes Wachstum halten Bundesregierung, Bundesbank und Wirtschaftsforschungsinstitute für wahrscheinlich.
Die Gewerkschaften sehen darum genügend Spielraum für deutliche Lohnerhöhungen. Denn wenn die Wirtschaft wächst, dann verdienen die Unternehmen normalerweise auch mehr Geld - und davon sollen die Mitarbeiter profitieren. Die Arbeitgeber sind naturgemäß anderer Meinung. Schließlich halten sie den Aufschwung angesichts der Risiken durch weltweite Konflikte keineswegs für stabil.
Tarifkonflikte und Arbeitskämpfe sind darum programmiert. Einen Überblick über die 2019 anstehenden großen Tarifrunden finden Sie hier:
Branche | Personal* | Lohnforderung (Gewerkschaft) | Abschluss | Laufzeit (Monate) |
---|---|---|---|---|
Bankgewerbe | 218.000 | 6,0% (ver.di) | 2,0% (2019, 2,0% (2020) | 29 |
Deutsche Bahn | 36.000 | 7,5% (GDL) | 3,5% (2019), 2,6% (2020) | 29 |
Stahlindustrie | 80.000 | 6,0% (IG Metall) | 3,7% | 26 |
Öffentlicher Dienst (Länder) | 936.000 | 6,0% (ver.di, dbb) | 3,2% (2019), 3,2% (2020), 1,4% (2021) | 33 |
Druckindustrie | 131.000 | 5,0% (ver.di) | 2,4% (2019), 2,0% (2020), 1,0% (2021) | 36 |
Ärzte an kommunalen Kliniken | 55.000 | 5,0% (Marburger Bund) | 2,5% (2019), 2,0% (2020), 2,0% (2021) | 33 |
Textilindustrie | 46.000 | 5,5% (IG Metall) | 2,6% (2019), 2,3% (2020) | 24 |
Papierindustrie | 39.000 | 5,5% (IG BCE) | ||
Papierverarbeitung | 71.000 | 6,0% (ver.di) | 2,8% (2019), 2,7% (2020) | 27 |
Einzelhandel | 1.800.000 | 6,5% (ver.di) | 3,0% (2019), 1,8% (2020) | 24 |
Groß- und Außenhandel | 592.000 | 6,5% (ver.di) | 3,0% (2019), 1,9% (2020) | 24 |
Bauhauptgewerbe | 425.000 | |||
Chemische Industrie | 599.000 | 1,5% (2020), 1,3% (2021) | 29 | |
Versicherungsgewerbe | 170.000 | 6,0% (ver.di) |
*Quelle: WSI-Tarifarchiv;
Anm. d. Red.: Die Tabelle zeigt nur die prozentualen Lohnforderungen und Tarifabschlüsse. Sonderregelungen wie Einmalzahlungen, Ergebnisbeteiligungen, Lohnanstiege um feste Summen (für alle Beschäftigten unabhängig vom jeweiligen Einkommen), Urlaub usw. haben wir nicht aufgeführt, um die Tabelle übersichtlicher und vergleichbar zu halten.