Tarife Zu viel Geld für Azubis?
Was ein Azubi im Monat verdient, hängt stark vom Gewerbe ab - die Löhne schwanken zwischen 160 Euro und 1222 Euro. Eine Übersicht über eine Auswahl von Lehrstellen.
Was ein Azubi im Monat verdient, hängt stark vom Gewerbe ab - die Löhne schwanken zwischen 160 Euro und 1222 Euro. Eine Übersicht über eine Auswahl von Lehrstellen.
1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | evtl. 4. Lehrjahr | |
---|---|---|---|---|
Bäcker | 385,00 | 440,00 | 545,00 | |
Bankgewerbe | 692,00 | 748,00 | 802,00 | |
Baugewerbe | 554,00 | 860,00 | 1086,00 | 1222,00 |
Brauereien | 619,00 | 738,00 | 844,00 | |
Damenschneider- Handwerk | 160,00 | 210,00 | 260,00 | |
Druckindustrie | 762,54 | 813,67 | 864,80 | 915,93 |
Einzelhandel | 604,00 | 672,00 | 768,00 | 815,00 |
Floristik | 331,00 | 443,00 | 499,00 | |
Friseurhandwerk | 323,00 | 427,00 | 542,00 | |
Karosseriebauer | 360,00 | 400,00 | 460,00 | 510,00 |
Krankenangest. (priv.) | 662,00 | 722,00 | 782,00 | 842,00 |
Maler/Lackierer | 427,50 | 466,50 | 603,50 | |
Reisebüros | 492,00 | 595,00 | 729,00 | |
Sanitärinstallation | 475,00 | 486,00 | 531,00 | 568,00 |
Tierarzthilfe | 422,00 | 474,50 | 527,00 | |
Versicherungen | 724,00 | 796,00 | 867,00 | |
Zahnarzthilfe | 490,00 | 540,00 | 590,00 |
Quelle: Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes NRW, Stand Jan. 2004. Alle Angaben in Euro/Monat. Die Tarife in anderen Bundesländern und Tarifbezirken insbesondere in Ostdeutschland können von diesen Werten abweichen.
Zusammengestellt von Ralph Sartor für tagesschau.de