Studie zu Vorstandsgehältern Die zehn am besten verdienenden Manager in Europa
Die Vorstandsgehälter in Europa erreichten 2010 fast wieder die Spitzenwerte aus der Zeit vor der Wirtschaftskrise. Das belegt eine Studie vom Managermagazin und der Humboldt-Universität Berlin.
Name | Unternehmen | Gehalt 2010 (Millionen Euro) |
---|---|---|
Robert Dudley | BP | 18,959 |
Vittorio Colao | Vodafone | 12,034 |
Alfredo Abad | Banco Santander | 11,810 |
Stephen Elop | Nokia | 11,500 |
Frank Chapman | BG Group | 11,357 |
Paul Bulcke | Nestlé | 10,544 |
Jochen Zeitz | Puma | 9,818 |
Peter Voser | Shell | 9,434 |
Martin Winterkorn | Volkswagen | 9,330 |
Michael Geoghegan | HSBC | 9,326 |
Quelle: "manager magazin", Humboldt-Universität Berlin |