Vorgeschlagene Erhöhungen für Erzieher Was die Kita-Schlichter vorschlagen
Die Kita-Erzieher sollen neu eingruppiert und die Sozialarbeiter besser bezahlt werden. Für einige Berufsgruppen brächte der Schlichterspruch spürbare Verbesserungen mit sich. Die Empfehlungen der Schlichter im Überblick.
Der Schlichterspruch für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes sieht einige neue Gehaltsgruppen (Entgeltgruppen), aber auch Steigerungen in vielen bisherigen Entgeltgruppen und Änderungen beim Aufstieg zur nächsthöheren Stufe vor. In einigen der bisherigen Entgeltgruppen (etwa S15, S16 und S18) sind aber auch keinerlei Anhebungen vorgesehen. Die wichtigsten Änderungsvorschläge im Überblick.
Erzieherinnen und Erzieher
Staatlich anerkannte Erzieher werden bislang nach der Entgeltgruppe S 6 des Tarifvertrags bezahlt - in der Regel mit automatischen Steigerungen nach einer bestimmten Zahl von Jahren durch den Wechsel in die nächsthöhere Stufe innerhalb dieser Entgeltgruppe. Die Schlichter schlagen vor, für die Erzieher eine neue Entgeltgruppe S 8a einzurichten. Das hätte deutliche Steigerungen zur Folge.
Entgeltgruppe S 6 (bisher) | Entgeltgruppe S 8a (neu) | |
---|---|---|
Stufe 1 | 2.366,68 | 2.422,00 |
Stufe 2 | 2.589,68 | 2.623,00 |
Stufe 3 | 2.768,08 | 2.824,00 |
Stufe 4 | 2.946,46 | 3.060,00 |
Stufe 5 | 3.108,13 | 3.260,00 |
Stufe 6 | 3.289,06 | 3.450,00 |
Staatlich anerkannte Erzieher mit besonders schwierigen fachlichen Tätigkeiten werden bislang nach der Entgeltgruppe S 8 des Tarifvertrags bezahlt. Die Schlichter empfehlen, diese Erzieher künftig nach einer neuen Entgeltgruppe S 8b zu entlohnen. Auch dies brächte Einkommensverbesserungen für die Betroffenen mit sich.
Entgeltgruppe S 8 (bisher) | Entgeltgruppe S 8b (neu) | |
---|---|---|
Stufe 1 | 2.478,17 | 2.550,00 |
Stufe 2 | 2.656,58 | 2.800,00 |
Stufe 3 | 2.879,57 | 3.050,00 |
Stufe 4 | 3.198,33 | 3.300,00 |
Stufe 5 | 3.496,91 | 3.550,00 |
Stufe 6 | 3.732,33 | 3.800,00 |
Kinderpfleger
Staatlich anerkannte Kinderpfleger werden derzeit meist in der Entgeltgruppe S 3 des Tarifvertrags eingruppiert. Daran soll sich laut Schlichterspruch nichts ändern. Allerdings werden in den einzelnen Stufen spürbare Erhöhungen vorgeschlagen.
Entgeltgruppe S 3 (bisher) | Entgeltgruppe S3 (neu) | |
---|---|---|
Stufe 1 | 2.043,35 | 2.104,67 |
Stufe 2 | 2.277,50 | 2.363,34 |
Stufe 3 | 2.433,58 | 2.513,30 |
Stufe 4 | 2.589,68 | 2.651,01 |
Stufe 5 | 2.634,28 | 2.714,00 |
Stufe 6 | 2.678,89 | 2.789,26 |
Für staatlich anerkannte Kinderpfleger mit schwierigen fachlichen Tätigkeiten richtet sich die Bezahlung bislang nach der Entgeltgruppe S 4 des Tarifvertrags. Das soll auch künftig gelten, allerdings mit Anhebungen in allen Stufen.
Entgeltgruppe S 4 (bisher) | Entgeltgruppe S 4 (neu) | |
---|---|---|
Stufe 1 | 2.154,84 | 2.260,76 |
Stufe 2 | 2.433,58 | 2.511,63 |
Stufe 3 | 2.578,52 | 2.667,73 |
Stufe 4 | 2.701,18 | 2.773,65 |
Stufe 5 | 2.779,22 | 2.874,00 |
Stufe 6 | 2.879,57 | 3.030,34 |
Leiterinnen und Leiter von Kindertagesstätten
Die Leiterinnen und Leiter der Kitas sollen nach der Empfehlung der Schlichter neu eingruppiert werden. Wie bisher richtet sich die Eingruppierung dabei im Wesentlichen nach der Zahl der Kinder, die in der jeweiligen Einrichtung betreut werden. Dadurch können sich im Einzelfall deutlich höhere Bezüge ergeben. Einige Beispiele im Überblick.
Entgeltgruppe S 10 (bisher) | Entgeltgruppe S 10 (neu) | |
---|---|---|
Stufe 1 | 2.589,68 | 2.879,57 |
Stufe 2 | 2.857,27 | 3.102,56 |
Stufe 3 | 2.991,07 | 3.387,82 |
Stufe 4 | 3.387,82 | 3.617,48 |
Stufe 5 | 3.709,38 | 3.904,60 |
Stufe 6 | 3.973,50 | 4.048,14 |
Entgeltgruppe S 15 (bisher) | Entgeltgruppe S 16 (neu) | |
---|---|---|
Stufe 1 | 2.913,01 | 3.024,52 |
Stufe 2 | 3.215,54 | 3.341,89 |
Stufe 3 | 3.445,25 | 3.594,53 |
Stufe 4 | 3.709,38 | 3.904,60 |
Stufe 5 | 4.134,29 | 4.249,12 |
Stufe 6 | 4.318,02 | 4.455,84 |
Entgeltgruppe S 17 (bisher) | Entgeltgruppe S 18 (neu) | |
---|---|---|
Stufe 1 | 3.102,56 | 3.445,25 |
Stufe 2 | 3.416,52 | 3.560,07 |
Stufe 3 | 3.789,76 | 4.019,46 |
Stufe 4 | 4.019,46 | 4.363,97 |
Stufe 5 | 4.478,80 | 4.880,76 |
Stufe 6 | 4.748,69 | 5.196,57 |
Sozialarbeiter
Für die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter schlagen die Schlichter eine Anhebung der einzelnen Stufen innerhalb der bisherigen Eingruppierung vor. Für staatlich anerkannte Sozialarbeiter ist dies die Entgeltgruppe S 11 des Tarifvertrags.
Entgeltgruppe S 11 (bisher) | Entgeltgruppe S 11 (neu) | |
---|---|---|
Stufe 1 | 2.656,58 | 2.715,30 |
Stufe 2 | 2.991,07 | 3.049,78 |
Stufe 3 | 3.136,01 | 3.195,64 |
Stufe 4 | 3.502,66 | 3.563,13 |
Stufe 5 | 3.789,76 | 3.850,24 |
Stufe 6 | 3.962,02 | 4.022,50 |
Für staatlich anerkannte Sozialarbeiter mit schwierigen Tätigkeiten soll wie bisher die Entgeltgruppe S 12 ausschlaggebend sein. Auch hier empfehlen die Schlichter eine Aufstockung aller Stufen.
Entgeltgruppe S 12 (bisher) | Entgeltgruppe S 12 (neu) | |
---|---|---|
Stufe 1 | 2.768,08 | 2.815,04 |
Stufe 2 | 3.046,82 | 3.093,78 |
Stufe 3 | 3.318,92 | 3.367,29 |
Stufe 4 | 3.560,07 | 3.608,45 |
Stufe 5 | 3.858,65 | 3.907,04 |
Stufe 6 | 3.984,98 | 4.033,37 |
Weitere Berufsgruppen
Auch Leiterinnen und Leiter von Erziehungsheimen sollen laut Schlichterspruch höher eingruppiert werden als bisher. Die Leitungen von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung sollen künftig analog zu den Leitungen von Kitas bezahlt werden. Leiterinnen und Leiter von Wohnheimen für erwachsene Menschen mit Behinderung sollen wie die stellvertretenden Leiter von Erziehungsheimen bezahlt werden. Heilerziehungspfleger und Heilerzieher würden bei einer Annahme des Schlichterspruchs nach denselben Entgeltgruppen bezahlt wie die staatlich anerkannten Erzieher.