Junckers Pläne im Detail Welches Land soll wie viele Flüchtlinge aufnehmen?
Neben der Einwohnerzahl berücksichtigt der Juncker-Plan auch Wirtschaftskraft, Arbeitslosenquote und die Zahl der bereits aufgenommenen Flüchtlinge. Welches Land in der EU soll wie viele Flüchtlinge aufnehmen? tagesschau.de gibt einen Überblick.
Neben der Einwohnerzahl berücksichtigt der Juncker-Plan auch Wirtschaftskraft, Arbeitslosenquote und die Zahl der bereits aufgenommenen Flüchtlinge. Welches Land in der EU soll wie viele Flüchtlinge aufnehmen? tagesschau.de gibt einen Überblick.
Land | Zahl der Flüchtlinge | Größe der Bevölkerung in Mio. |
---|---|---|
Deutschland | 31.443 | 80,8 |
Frankreich | 24.031 | 65,8 |
Spanien | 14.931 | 46,5 |
Polen | 9287 | 38,0 |
Niederlande | 7214 | 16,8 |
Rumänien | 4646 | 19,9 |
Belgien | 4564 | 11,2 |
Schweden | 4469 | 9,6 |
Österreich | 3640 | 8,5 |
Portugal | 3074 | 10,4 |
Tschechische Republik | 2978 | 10,5 |
Finnland | 2398 | 5,4 |
Bulgarien | 1600 | 7,3 |
Slowakei | 1502 | 5,4 |
Kroatien | 1064 | 4,2 |
Litauen | 780 | 2,9 |
Slowenien | 631 | 2,1 |
Lettland | 526 | 2,0 |
Luxemburg | 440 | 0,5 |
Estland | 373 | 1,3 |
Zypern | 274 | 0,9 |
Malta | 133 | 0,4 |
Italien, Griechenland, Ungarn sind von dem Juncker-Plan ausgenommen, da hier schon viele Flüchtlinge angekommen sind.
Für Großbritannien, Dänemark und Irland gibt es Sonderregeln in den EU-Verträgen. Diese Länder können nicht verpflichtet werden, können aber freiwillig Flüchtlinge aufnehmen.